| Model | HR/T16MM | |||
| Max Capacity | 24×1.5/2.0ml | |||
| Max Speed(r/min) | 16500 | |||
| Max RCF(×g) | 18780 | |||
| Standard rotor | 12×1.5/2.0ml | |||
| Speed precision | ±50r/min | |||
| Refrigeration system | Import fluoride-free compressor and control valve | |||
| Temp.control range | -20℃~40℃ | |||
| Temp.precision | ±1℃ | |||
| Timer range | 0-99h59min | |||
| Nosie | ≤58dB | |||
| Power | AV220V 50Hz | |||
| Model | capacity | speed(r/min) | RCF(×g) | |
| Angle rotor | 12×1.5/2.0ml | 16500 | 18780 | |
| 24×1.5/2.0ml | 13500 | 17000 | ||
