| index | Film test | Container test (optional) |
| Test Range | 0.01~1000 cm3/m2·d | 0.0001~10 cm3/pkg·d |
| Number of samples | 1~3 件 | |
| Resolution | 0.01 cm3/m2·d | 0.0001 cm3/pkg·d |
| Temperature control range | 15℃~55℃(optional) | / |
| Temperature control accuracy | ±0.1℃ | / |
| Controlled humidity range | 0%RH、15%RH~90%RH、100%RH (optional) | |
| Control humidity | ±1%RH | |
| Test gas | O2, air, etc. (air source users bring their own) | |
| Test area | 50 cm2 | / |
| Sample thickness | ≤3 mm (Other thickness requirements can be customized) | / |
| Sample size | 108 mm × 108 mm | 100% O2 test: less than Ф120 mm, height less than 360 mm |
| Open test (air): unlimited size | ||
| Bottle: inner diameter of the bottle> Ф8 mm | ||
| Bottle mouth outer diameter < Ф 42 mm (conventional) | ||
| Carrier gas | 99.999% high purity nitrogen (air source user-supplied) | |
| Air pressure | ≥0.28 MPa | |
| Connection size | 1/8 inch metal tube | |
| Dimensions | 670 mm (L) × 410 mm (W) × 310 mm (H) | 670 mm (L) × 410 mm (W) × 630 mm (H) |
| power supply | 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz | |
| net weight | 48 kg | 50 kg |
