| Pump parts | |||
| Model | 1600P | 1600PREP | |
| Pump Type | Parallel Pump | Semi-preparative pump | |
| Maximum operating pressure | 42Mpa | 20Mpa | |
| Flow Range | 0.001~9.999mL/min | 0.01~40mL/min | |
| Flow Accuracy | RSD<0.06% | ||
| Pressure pulsation | 0.1Mpa | 0.2Mpa | |
| Power supply | 110V/220V | 110V/220V | |
| Detector | |||
| Model | 1600 UV | 1600 UV II | |
| Light source | Deuterium | Deuterium + tungsten lamp | |
| Wavelength range | 190~700nm | 190~900nm | |
| Wavelength Error | ≤1nm | ||
| Wavelength Accuracy | ≤0.1nm | ||
| Baseline noise | ±0.2×10-5AU | ||
| Baseline drift | 0.3×10-4AU | ||
| Flow cell volume | 8μL | ||
| Power supply | 110V/220V | ||
