| Parameter | Specification |
| Minimum Detectable Leak Rate | 5 × 10⁻¹³ Pa·m³/s |
| Leak Rate Display Range | 1 × 10⁻³ ~ 1 × 10⁻¹³ Pa·m³/s |
| Sniffer Minimum Detectable Leak Rate | 1 × 10⁻⁸ Pa·m³/s |
| Sniffer Leak Rate Display Range | 1 × 10⁻³ ~ 1 × 10⁻⁹ Pa·m³/s |
| Startup Time | ≤ 2 min |
| Response Time | ≤ 1 s |
| Test Port Pressure | 1500 Pa |
| Power Supply | 220V ±10%, 50Hz |
| Display Units | Pa·m³/s, mbar·L/s, atm·cc/s, ppm |
| Operating Temperature | 5°C ~ 40°C |
| Relative Humidity | ≤ 80% |
| Weight | ≤ 80 kg |
