| model | HRC60×16.7MAPRF | |
| Screen size | 1/1.8 type | |
| focal length | 16.7mm-1000mm | |
| pixel | 2 million | |
| interface | C | |
| Aperture range | F4-10 | |
| Minimum object distance | 5 meters | |
Field of view angle (diagonal × horizontal × vertical) |
1/1.8" | 20.258X0.426~17.7X0.372~10.011X0.209 |
| 1/2" | 18.181X0.382~14.588X0.306~10.967X0.229 | |
| 1/3" | 13.686X0.286~10.967X0.229~8.236X0.172 | |
| Back focal length (in air) | 36.1mm | |
| Operation method | focus | electric |
| zoom | electric | |
| aperture | electric | |
distortion rate |
1/1.8" | 0.3%~-0.48% |
| 1/2" | 0.24%~-0.34% | |
| 1/3" | 0.13%~-0.19% | |
| Overall dimensions (W×H×L) | 160*168*412mm | |
| fog-penetrating | have | |
| autofocus | have | |
| weight | 9.5kg | |
| Operating Temperature | -40°~+70° | |
