| temperature data | Balance data | ||
| temperature range | HQST-1: Room temperature - 1150℃ HQST-2: Room temperature - 1550℃ (Different furnace bodies are optional) |
Mechanical zero-position photoelectric balance | |
| Temperature accuracy | ±0.1℃ | Thermal weight range | 1-200mg |
| Heating and cooling rate | 0.1℃/min-100℃/min | Balance sensitivity | 0.1μg |
| Thermal-gravity noise | <0.1μg | ||
| DSC data | Differential thermal data | ||
| DSC measurement range | 0-±500mW | DTA measurement range | ±2000μV |
| DSC accuracy | ±0.1μW | resolution | 0.01μV |
| calibration parameters | Response ratio: 100mW/K | Sample atmosphere | Oxidation, reduction, inertness, vacuum |
| Enthalpy accuracy | ±0.1%(In) | crucible | Standard configuration: ceramic crucible 0.06ml or 0.12ml |
| Temperature/enthalpy correction | Multiple standard samples, nonlinear calibration technique | Optional: aluminum crucible, graphite crucible, quartz crucible, platinum crucible | |
