| Model | 8818H/8818 | |
| Range | -50℃ to 550℃ -58℉ to 1022℉ |
|
| Distance to Spot size | 16:1 | |
| Emissivity | Adjustable 0.1~1.0 (8818H,8819H,8826H,8828H) | |
| Response Time | Less than1 second | |
| Resolution | 0.1℃/℉ ( 8818H,8819H,8826H,8828H); | |
| Basic Accuracy | ±1.5% of reading or ±2℃/±4℉ | |
| Size (H*W*D) | 220mm*120mm*56mm | |
| Weight | 290g |
