| Temperature sensor | |
| Type | Bead resistance |
| Measurement range | -90℃~ +60℃ |
| Resolution | 0.1℃ |
| Accuracy | 0.5℃ |
| Humidity sensor | |
| Type | Film capacitor |
| Measurement range | 0 ~100%RH |
| Resolution | 1%RH |
| Accuracy | 5%RH |
| Air pressure measurement | |
| Measurement range | 3hPa ~ 1080hPa |
| Resolution | 0.1hPa |
| Accuracy | 100hPa ~1080hPa: 1.0hPa |
| 3hPa~100hPa: 0.5hPa | |
| Wind measurement | |
| Wind speed accuracy | 0.15m/s |
| Wind speed resolution | 0.1 m/s |
| Wind direction accuracy | 2° |
| Wind direction resolution | 0.1° |
| Size and Weight | |
| Size | 220×110 ×70(mm*mm) |
| Weight | 200g±20g |
| Dry-cell battery | |
| Voltage | 6V nominal |
| Working time | >140mins |
| Remote measurement | |
| Frequency range | 400~406MHz or 425~443MHz |
| Output power | 100mW (maximum) |
| Modulation mode | FSK |
| Data transmission rate | 2400bit/s |
| Measurement cycle | 1 Hz |
