| Parameters | Range | Resolution | Precision |
| Sampling flow | (0.1~5)L/min | 0.1L/min | ± 3% |
| Environmental air pressure | (80~106)kPa | ±0.53kPa | |
| Working Temp. | (-20~50)°C | ||
| Charging time | > 6h | ||
| Battery working time | > 5h | ||
| Lithium battery | 3.7 V 2.6Ah | ||
| Power adapter | Input :AC100~240V 50/60Hz ,output: DC5V 1A | ||
| Size (W×D×H) | (85×135×55 ) mm | ||
| Noise | < 60dB(A) | ||
| Weight | 0.6kg | ||
| Power consumption | < 4W | ||
