| Model | JQ-B4 | JQ-B4A | JQ-B6 | JQ-B6A | JQ-B8 | JQ-B8A | |||
| Working mode | dry or wet | ||||||||
| Feed size | Soil≤10MM, Metal ores≤3MM | ||||||||
| Discharge size | Minimum of up to≤0.1μm | ||||||||
| Working principle |
impact & friction force | ||||||||
| Speed | 0~1499 RPM or 0~50HZ | ||||||||
| Number of cans | 1/2/4 | 6 | 8 | ||||||
| capacity of can | 50ml、100ml、250ml | ||||||||
| material of cans | Agate、Stainless steel、Tungsten carbide、PTFE、Nylon、Zirconium oxide、PC… | ||||||||
| Display mode | Digital display | LCD touch screen | Digital display | LCD touch screen | Digital display | LCD touch screen | |||
| Other function | Timing/REVERSE Servo Reversing/ Program AE | ||||||||
| Size | 80CM*50CM*50CM | ||||||||
| Weight | 150KG | 160KG | 170KG | ||||||
| Noise | ≤50 db | ||||||||
