| Parameter | Specification |
| Detection Channels | ≥5μm, ≥8μm, ≥10μm, ≥12μm, ≥25μm, ≥100μm (Six Channels) |
| Measuring Range | 1-500μm |
| Counting Range | 0-65,000 particles |
| Sampling Volume | 5ml ±1% |
| Counting Accuracy | Within ±10% of specified value |
| Channel Resolution | >90% |
| Relative Standard Deviation | RSD<2% (Standard particles ≥1000 particles/ml) |
| Mixing Speed | 0-2000 rpm continuously adjustable |
| Operating Temperature | 0-40℃ |
| Power Supply | AC220V±10%; 50Hz; <100W |
| Comparison Item | GWF-5JS Particle Counter | Traditional Manual Detection |
| Detection Method | Laser automatic detection | Manual visual inspection |
| Particle Counting | Automatic counting and classification | Manual observation |
| Accuracy | High precision optical detection | Easily affected by operator factors |
| Sampling Control | Precision injection pump | Manual sampling |
| Data Processing | Automatic calculation and printing | Manual recording |
| Operation Efficiency | Fast and repeatable | Time-consuming |
