| System Model | EV1005 | EV101 | EV202 | EV203 | EV204 |
| Table model | A005S12 | A01S12 | A02S12 | A03S15 | A04S15 |
| Rated thrust (KN/kgf) | 0.55/55 | 1/100 | 2/200 | 3/300 | 4 /400 |
| Impact thrust (KN/kgf) | 1/100 | 2/200 | 4/400 | 6/600 | 8 /800 |
| Frequency range (Hz) | 5-6000(10K) | 5-6000 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4000 |
| Maximum sinusoidal/random acceleration (g) | 30/30 | 65/60 | 80/60 | 90/60 | 85/60 |
| Maximum displacement p~p/(mm) | 20 | 25 | 40 | ||
| Maximum load (kg) | 20 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Moving coil diameter (mm) | 120 | 150 | |||
| First-order resonant frequency (Hz) (±5%) | 5,000 | 4,700 | 3,500 | 2,900 | 2,800 |
| Equivalent mass of moving parts (kg) | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 |
| fan power | 200W | 0.75kw | 1.1kw | ||
| Fan flow rate/wind pressure | 2.3m3/min ;20kpa | 11m3/min ;2.11kpa | |||
| System power | 1kVA | 3kVA | 4.6kVA | 6kVA | 7kVA |
