| Measurement range: | 0.1 W/ m·K~600 W/m·K |
| Measurement accuracy: | Better than 5% |
| Sample size: | Cube: 4 × 4, 6 × 6, 8 × 8, 10 × 10 mm × 2-15mm Cylinder: Φ 4-10 mm × 2-15mm |
| Measurement range: | 10 μS/m~10 S/m |
| Measurement accuracy: | Better than 1% |
| Sample size: | Length: 4-20mm; Width: 1-3mm; Height: 1-3mm |
| Measurement range: | 1μV/K~1V/K |
| Measurement accuracy: | Better than 6% |
| Sample size: | Length: 5-20 mm; Width: 2-3 mm; Height: 2-3 mm |
