| model | CE | |
| measurement range | X-axis | 0-300mm |
| X-axis resolution | 0.1μm | |
| Z-axis | Available in 420mm and 620mm options | |
| Contour sensor | Z1 axis range | 30-60mm |
| Z1 resolution | 0.02μm | |
| Contour accuracy | Z1 linear accuracy | ≤±(0.8+|0.05H|)μm |
| circular arc | Shi (2+R/8) μ m | |
| angle | ±2′ | |
| straightness | 0.5um/100mm (cutoff wavelength 2.5) |
|
| Drive speed | X-axis drive method | electric |
| Y-axis drive method | electric | |
| Fastest measurement speed | 0.5mm/s | |
| Marble size | 500mm×800mm | |
| Countertop material | Natural marble | |
