| Model | 721 (digital display) Visible spectrophotometer |
721-100. Visible spectrophotometer |
| Wavelength drive | Hand movement (HM) | |
| Wavelength coverage | 340-1000nm | |
| Wavelength accuracy | ±2nm | |
| Wavelength repeatability | 1nm | |
| Spectral bandwidth | 4nm | |
| Transmissibility accuracy | ±1%T | |
| Color transmittance repeatability | 0.5%T | |
| Transmissibility range | 0.0-125%T | |
| Absorbance range | -0.031-2.5A | |
| Stray light | 0.5%T@360nm | |
| Stability | ≤0.5%T/min | |
